La Bolsa de Valores de Caracas informó a los miembros del mercado y al público en general la actualización de los valores que conforman la canasta del Índice Bursátil Caracas (IBC), tras la evaluación del comportamiento de las acciones inscritas en la pizarra de cotizaciones durante el período comprendido entre el 1 de septiembre de 2025 y el 27 de febrero de 2026.
De acuerdo con el comunicado oficial, los cambios entrarán en vigencia a partir del lunes 9 de marzo de 2026.
Como resultado de la revisión periódica, el valor C.A. Ron Santa Teresa, Clase B fue incorporado tanto al Índice General IBC como al Índice Industrial.
Constitución del Índice General (IBC)
Los valores que conformarán el Índice General serán los siguientes:
| Símbolo | Descripción |
|---|---|
| ABC.A | Banco del Caribe, Banco Universal, Clase A |
| BNC | Banco Nacional de Crédito, Banco Universal |
| BVL | Banco de Venezuela, Banco Universal |
| BPV | Banco Provincial, Banco Universal |
| BVCC | Bolsa de Valores de Caracas, C.A. |
| CRM.A | Corimon, C.A. |
| DOM | Domínguez & Cía. |
| ENV | Envases Venezolanos, S.A. |
| MVZ.A | Mercantil Servicios Financieros Clase A |
| MVZ.B | Mercantil Servicios Financieros Clase B |
| MPA | Manufacturas de Papel SACA (MANPA) |
| RST.B | C.A. Ron Santa Teresa Clase B |
| RST | C.A. Ron Santa Teresa |
| SVS | Siderúrgica Venezolana “SIVENSA”, S.A. |
| TDV.D | C.A. Nacional Teléfonos de Venezuela Clase D |
| PIV.B | PIVCA Promotora de Inversión y Valores |
Constitución del Índice Industrial
| Símbolo | Descripción |
|---|---|
| CRM.A | Corimon, C.A. |
| DOM | Domínguez & Cía. |
| ENV | Envases Venezolanos, S.A. |
| MPA | Manufacturas de Papel SACA (MANPA) |
| RST.B | C.A. Ron Santa Teresa Clase B |
| RST | C.A. Ron Santa Teresa |
| SVS | Siderúrgica Venezolana “SIVENSA”, S.A. |
| TDV.D | C.A. Nacional Teléfonos de Venezuela Clase D |
| PIV.B | PIVCA Promotora de Inversión y Valores |
Constitución del Índice Financiero
| Símbolo | Descripción |
|---|---|
| ABC.A | Banco del Caribe, Banco Universal, Clase A |
| BNC | Banco Nacional de Crédito, Banco Universal |
| BVL | Banco de Venezuela, Banco Universal |
| BPV | Banco Provincial, Banco Universal |
| BVCC | Bolsa de Valores de Caracas, C.A. |
| MVZ.A | Mercantil Servicios Financieros Clase A |
| MVZ.B | Mercantil Servicios Financieros Clase B |
El Índice Bursátil Caracas (IBC) es el principal indicador del mercado accionario venezolano y refleja el comportamiento de las acciones más representativas que cotizan en la Bolsa de Valores de Caracas.









